buffalo-lift-trucks-inc_logo-3.png
5100 Broadway Depew NY 14043
716-651-0200
Contact Us
  • Home
    1. Home
    2. Training
    3. Rentals & Leasing
    4. Parts Department
    5. Online Catalog
  • Dealer Info
    1. About Us
    2. Our Staff
    3. Map & Hours
    4. Photo Gallery
    5. Testimonials
  • New Inventory
  • Pre-Owned Inventory
  • Financing
buffalo-lift-trucks-inc_logo-3.png
5100 Broadway Depew NY 14043
716-651-0200
Contact Us
Call Us
    1. Home
    2. Training
    3. Rentals & Leasing
    4. Parts Department
    5. Online Catalog
    1. About Us
    2. Our Staff
    3. Map & Hours
    4. Photo Gallery
    5. Testimonials
  • New Inventory
  • Pre-Owned Inventory
  • Financing
Back to Showrooms

2023 Linde V 08 01 (1000kg)

Forklifts / Lift TrucksOrder Pickers
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 1
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 2
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 3
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 4
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 5
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 6
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 7
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 8
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 9
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 10
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 11
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 12
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 13
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 14
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 15
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 16
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 17
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 18
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 19
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 20
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 21
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 22
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 23
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 24
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 25
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 26
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 27
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 28
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 29
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 30
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 31
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 32
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 33
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 34
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 35
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 36
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 37
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 38
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 1
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 2
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 3
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 4
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 5
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 6
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 7
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 8
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 9
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 10
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 11
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 12
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 13
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 14
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 15
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 16
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 17
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 18
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 19
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 20
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 21
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 22
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 23
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 24
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 25
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 26
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 27
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 28
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 29
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 30
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 31
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 32
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 33
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 34
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 35
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 36
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 37
2023 Linde V 08 01 (1000kg) - Image 38

Description

Order Picking Solutions for First and Second Level Shelving The V08 low-lift order picker with lifting driver platform is available in two basic versions: either with prongs attached directly to the platform for accessible load pick-up, or with an additional lift for a height-adjustable loading surface. There are a wide range of modules and equipment elements that can be individually configured to suit the application at hand. This allows the truck to always offer ergonomic working conditions and ensure high handling rates in the lower shelving levels, thanks, for example, to shortened prongs for the truck version with walk-on loading area. This allows for a smaller turning radius for halls with limited space. Moreover, the operator benefits from the positioning of the control platform in front of the battery, which reduces physical strain and increases picking frequency. Depending on the version, they boast a lifting capacity of 700 to 1000 kilograms.

Specifications

Manufacturer
Linde
Model
V 08 01 (1000kg)
Year
2023
Category
Forklifts / Lift Trucks
Subcategory
Order Pickers
Load capacity/Load
1.0 (t)
Battery voltage/rated capacity (5h)
24 / 375 (V)/(Ah)
Lift
1065 (mm)
Travel speed, with/without load
10 / 10 (km/h)

Quick Enquiry

Call Us
*  indicates a required field.
Additional Information
buffalo-lift-trucks-inc_logo-3.png

Forklifts / Lift Trucks Linde Trucks for Sale Depew

Find this Linde V 08 01 (1000kg) at Buffalo Lift Trucks

716-651-0200
5100 Broadway, Depew NY 14043

Hours of Operation

Emergency Service | 24/7 - (716) 202-4262 or (716) 698-8563

Get Directions

Similar Listings

  • Legal
    1. Privacy
    2. Terms & Conditions
    3. Disclaimer
 
Founded in 1985 Buffalo Lift Trucks has grown into a multi-line new equipment dealership serving the 10 county Western New York area.
QUICK LINKS
Home Inventory About Us Contact
HOURS
MON – FRI:  7:30AM – 4:30PM
SATURDAY:  CLOSED
SUNDAY:  CLOSED
For Emergencies Please Call:
(716) 202-4264 or (716) 698-8563
 

© Copyright 2026. All Rights Reserved.

CMS Login Visit Trader Interactive